碓氷ファミリーゴルフ倶楽部

 

碓氷FGCコンペ1

碓氷ファミリーゴルフ倶楽部 親睦月例ゴルフコンペ

                                                                                                                                                                                             
  優勝 G 男子ベスグロ G 女子ベスグロ G 開催日 場所 参加人数
第1回 湯浅 光雄 82 小板橋 勤 74 竹田 かず子 78 H21.6.15 松井田妙義ゴルフ倶楽部 39
第2回 湯本 誠一 81 征矢 千万人 79 高林 裕子 89 H21.7.15 梅ノ郷ゴルフ倶楽部 24
第3回 吉田 茂 78 千野 栄治 76 竹田 かず子 84 H21.9.15 妙義カントリークラブ 22
第4回 小嶋 好次郎 96 狩野 芳彦 73 竹田 かず子 91 H21.10.15 富岡カントリークラブ 27
第5回 野口 スエノ 93 武藤 尚男 82 竹田 かず子 93 H21.12.15 シルクカントリー倶楽部 28
第6回 茂木 孝 85 武藤 尚男 80 竹田 かず子 90 H22.3.15 ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ 30
第7回 武藤 尚男 77 湯浅 光雄 77 竹田 かず子 92 H22.4.15 レーサムゴルフ&スパリゾート 45
第8回 坂部 英一郎 89 荘司 勝 82 竹田 かず子 87 H22.5.17 妙義カントリークラブ 48
第9回 阿久津 恵司 87 中山 肇 81 茂木 美佐子 92 H22.6.15 下秋間カントリークラブ 24
第10回 久保 博幸 90 滝上 清 76 茂木 美佐子 87 H22.7.16 富岡ゴルフ倶楽部 36
第11回 角井 光宏 90 武藤 尚男 81 金井 恵美 95 H22.9.16 ロイヤルオークカントリー倶楽部 19
第12回 千野 栄治 83 武藤 尚男 78 竹田 かず子 85 H22.10.15 妙義カントリークラブ 24
第13回 川合 政四郎 85 千野 栄治 81 竹田 かず子 94 H22.11.15 ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ 25
第14回 武藤 尚男 86 武藤 尚男 76 鈴木 きみ子 103 H22.12.15 レーサムゴルフ&スパリゾート 19
第15回 千野 栄治 85 坂本 文夫 81 竹田 かず子 90 H23.1.17 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース 30
第16回 武藤 尚男 87 滝上 清 84 竹田 かず子 93 H23.2.21 小幡郷ゴルフ倶楽部 18
第17回 千野 栄治 79 武藤 尚男 75 竹田 かず子 82 H23.4.15 シルクカントリー倶楽部 37
第18回 宮崎 昭良 88 田中 邦彦 73 竹田 かず子 83 H23.5.16 梅ノ郷ゴルフ倶楽部 41
第19回 湯浅 光雄   滝上 清   大野 恵美子   H23.6.15 ベルエアカントリークラブ  
第20回 征矢 千万人 79 武藤 尚男 78 竹田 かず子 86 H23.7.15 ローズベイカントリークラブ 48
第21回 石井 彰 79 林 健司 79 竹田 かず子 81 H23.8.16 ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ 41
第22回 佐藤 道広 81 武藤 尚男 77 猿谷 喜美子 93 H23.10.14 レーサムゴルフ&スパリゾート 43
第23回 角井 光宏 80 湯浅 光雄 76 竹田 かず子 86 H23.12.15 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース 47
第24回 滝上 清 81 佐藤 勇二 72 竹田 かず子 88 H24.1.16 シルクカントリー倶楽部 40
第25回 征矢 千万人 83 青木 康夫 76 高林 裕子 97 H24.2.15 小幡郷ゴルフ倶楽部 55
第26回 今井 秀雄 87 武藤 尚男 76 竹田 かず子 90 H24.4.17 ローズベイカントリークラブ 54
第27回 上原 利夫 89 武藤 尚男 83 竹田 かず子 88 H24.5.15 甘楽カントリークラブ 48
第28回 角井 光宏 82 島田 健 77 竹田 かず子 88 H24.6.15 梅ノ郷ゴルフ倶楽部 38
第29回 竹田 福之 86 湯浅 光雄 78 竹田 かず子 89 H24.7.6 軽井沢72ゴルフ 55
第30回 征矢 千万人 80 武藤 尚男 76 竹田 かず子 93 H24.8.15 ロイヤルオークカントリー倶楽部 52
第31回 飯塚 広明 84 大塚 進 77 竹田 かず子 92 H24.10.15 レーサムゴルフ&スパリゾート 35
第32回 山本 政数 88 武藤 尚男 75 黛 ひで子 89 H24.11.15 緑野カントリークラブ 22
第33回 武藤 尚男 81 湯浅 光雄 81 佐藤 富佐枝 85 H24.12.14 21センチュリークラブ富岡ゴルフコース 46
第34回 上原 郁夫 90 清水 光雄 82 黛 ひで子 92 H25.1.22 サンコー72カントリークラブ 42
第35回 樋口 一保 94 滝上 清 78 須藤 千恵子 84 H25.2.8 富岡ゴルフ倶楽部 64
第36回 武藤 尚男 84 福田 浩 78 今井 久美子 82 H25.3.15 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース 63
第37回 斉藤 賢司 87 大塚 進 80 黒岩 節子 94 H25.4.15 下秋間カントリークラブ 55
第38回 齋藤 藩 80 武藤 尚男 73 浅野 芳子 85 H25.5.15 吉井南陽台ゴルフコース 48
第39回 田嶌 敏幸 87 武藤 尚男 71 浅野 芳子 80 H25.5.16 倶楽部 我山 55
第40回 千野 栄治 76 今井 秀雄 73 佐藤 富佐枝 76 H25.5.17 プレジデントカントリー倶楽部軽井沢 64
第41回 佐藤 和治 90 湯浅 光雄 80 佐藤 富佐枝 78 H25.5.18 榛名の森カントリークラブ 55
第42回 征矢 千万人 81 中島 信次 73 須藤 美智子 92 H25.11.17 レイクウッドゴルフクラブ富岡コース 56
第43回 黒澤 昌彦 72 黒澤 昌彦 72 佐藤 富佐枝 88 H25.12.16 下仁田カントリークラブ 81
第44回 千野 栄治 86 金久保 勝利 78 小島 洋子 85 H26.1.15 富岡カントリークラブ 71
第45回 鈴木 雅一郎 86 清水 光雄 81 佐藤 富佐枝 86 H26.3.14 レーサムゴルフ&スパリゾート 87
第46回 片岡 宏 91 千野 栄治 74 佐藤 富佐枝 75 H26.4.15 倶楽部 我山 76
第47回 清水 慎司 89 湯浅 光雄 77 竹田 かず子 88 H26.5.12 富岡倶楽部 70
第48回 武藤 尚男 79 岩井 誠 75 竹田 かず子 82 H26.6.17 ロイヤルオークカントリー倶楽部 72
第49回 依田 照則 77 武藤 尚男 73 黛 ひで子 101 H26.7.15 軽井沢72ゴルフ 72
第50回 安部 喜美男 88 桐生 均 75 竹田 かず子 84 H26.8.15 グリーンパークカントリークラブ 62
第51回 小井上 邦夫 85 武藤 尚男 73 竹田 かず子 88 H26.10.16 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース 82
第52回 市村 和昭 83 市村 和昭 83 黛 ひで子 92 H26.12.15 サンコー72カントリークラブ 61
第53回 今井 秀雄 40 市村 和昭 34 高橋 慧梨 36 H27.1.15 甘楽カントリークラブ ※除雪の為ハーフ集計 63
第54回 大庭 敏夫 80 佐藤 勇二 76 黛 ひで子 90 H27.2.16 小幡郷ゴルフ倶楽部 75
第55回 齋藤 賢司 85 湯浅 光雄 78 黛 ひで子 83 H27.3.16 21センチュリークラブ富岡ゴルフコース 83
第56回 諸橋 和雄 105 滝上 清 78 藤村 路代 88 H27.4.16 下仁田カントリークラブ 88
第57回 黛 ひで子 84 征矢 千万人 73 竹田 かず子 81 H27.5.15 太平洋クラブ 軽井沢リゾート 60
第58回 藤巻 寛 87 阿久津 博 77 黛 ひで子 81 H27.6.15 榛名の森カントリークラブ 71
第59回 松下 禮二郎 83 内山 光一 74 竹田 かず子 83 H27.7.15 妙義カントリークラブ 83
第60回 山本 政数 85 時沢 克行 75 黛 ひで子 87 H27.8.14 JGM高崎ベルエアコース 47
第61回 渡辺 恒光 100 安藤 正行 75 黛 ひで子 95 H27.10.14 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 70
第62回 清水 光雄 83 佐藤 秀樹 75 白鷹 公子 88 H27.12.15 太平洋クラブ高崎コース 115
第63回 市村 和昭 76 内山 光一 70 須藤 千恵子 86 H28.1.15 サンコー72カントリークラブ 58
第64回 清水 光雄 81 佐藤 秀樹 74 黛 ひで子 83 H28.2.15 富岡倶楽部 86
第65回 大庭 敏夫 80 安藤 正行 74 須藤 千恵子 83 H28.3.16 梅ノ郷ゴルフ倶楽部 100
第66回 平林 潔 86 内山 光一 72 須藤 千恵子 86 H28.4.14 ローズベイカントリークラブ 84
第67回 佐藤 道弘 75 内山 光一 73 須藤 千恵子 80 H28.5.13 太平洋クラブ軽井沢リゾート浅間コース 79
第68回 阿久津 博 81 滝上 清 77 須藤 千恵子 81 H28.6.15 富岡ゴルフ倶楽部 96
第69回 齋藤 賢司 86 時沢 克行 75 須藤 千恵子 83 H28.7.15 榛名の森カントリークラブ 61
第70回 須藤 千恵子 80 栗原 隆 70 市村 杏 70 H28.8.18 レーサムゴルフ&スパリゾート 71
第71回 江原 政国 80 征矢 千万人 71 須藤 千恵子 83 H28.10.13 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 63
第72回 征矢 千万人 86 武藤 尚男 77 須藤 千恵子 81 H28.12.15 太平洋クラブ高崎コース 72
第73回 冨所 勉 79 内山 光一 77 須藤 千恵子 92 H29.1.16 サンコー72カントリークラブ 59
第74回 荻野 力 85 高橋 千秋 79 須藤 千恵子 81 H29.2.15 富岡倶楽部 68
第75回 大塚 進 80 藤巻 覚 79 須藤 千恵子 89 H29.3.15 小幡郷ゴルフ倶楽部 78
第76回 小井土 弘弥 85 征矢 千万人 74 黛 ひで子 91 H29.4.17 倶楽部 我山 50
第77回 花里 晋策 90 武藤 尚男 77 該当無し   H29.5.15 グランディー軽井沢ゴルフクラブ 48
第78回 武藤 尚男 77 内山 光一 72 該当無し   H29.6.15 ツインレイクカントリー倶楽部 58
第79回 佐藤 勇二 80 武藤 尚男 74 齋藤 智佐子 73 H29.7.14 梅ノ郷ゴルフ倶楽部 69
第80回 上原 利夫 85 武藤 尚男 77 佐藤 富佐枝 76 H29.8.15 榛名の森カントリークラブ 58
第81回 佐藤 和治 91 征矢 千万人 80 該当なし   H29.10.13 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 19
第82回 茂木 二郎 94 佐藤 正輝 76 須藤 千恵子 86 H29.12.15 太平洋クラブ高崎コース 74
第83回 福田 浩 77 佐藤 省吾 74 須藤 千恵子 77 H30.1.15 妙義カントリークラブ 80
第84回 上石 幸和 92 清水 光雄 77 須藤 千恵子 87 H30.2.14 冨岡ゴルフ倶楽部 66
第85回 韮沢 芳男 98 武藤 尚男 74 竹田 かず子 83 H30.3.15 甘楽カントリークラブ 83
第86回 黛  ひで子 88 安藤 正行 78 金井 妙子 84 H30.4.13 冨岡倶楽部 84
第87回 丸澤 武 87 中澤 隆男 82 黛 ひで子 91 H30.5.10 大浅間ゴルフクラブ 82
第88回 上原 良充 86 武藤 尚男 77 該当なし   H30.6.15 ツインレイクスカントリー倶楽部 69
第89回 栗原 隆 69 栗原 隆 69 黛 ひで子 88 H30.7.12 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 41
第90回 湯浅 光雄 83 征矢 千万人 78 該当なし   H30.8.13 JGMベルエアゴルフクラブ 35
第91回 大河原 順次郎 82 征矢 千万人 74 黛 ひで子 83 H30.10.15 妙義カントリ―クラブ 63
第92回 佐藤 和冶 85 田島 稔郎 81 白鷹 公子 77 H30.11.14 太平洋クラブ高崎コース 64
第93回 岡野 有司 85 中澤 隆男 78 該当なし   H31.1.15 サンコー72カントリークラブ 39
第94回 佐藤 勇二 72 佐藤 勇二 72 該当なし   H31.2.14 小幡郷ゴルフ倶楽部 63
第95回 丸澤 武 83 佐藤 勇二 75 白鷹 公子 90 H31.3.14 緑野カントリークラブ 80
第96回 白鷹 祐太 87 高橋 千秋 80 白鷹 公子 88 H31.4.15 富岡倶楽部 78
第97回 征矢 千万人 79 中澤 隆男 76 黛 ひで子 88 R1.5.9 大浅間ゴルフクラブ 66
第98回 小林 治利 92 高橋 千秋 78 該当者なし   R1.6.14 榛名の森カントリークラブ 68
第99回 島崎 浩一 85 齋藤 賢司 78 該当者なし   R1.7.18 佐久リゾートゴルフ倶楽部 39
第100回 今井 秀雄 81 武藤 尚男 75 竹田 かずこ 88 R1.8.9 富岡ゴルフ倶楽部 48
第101回 中島 清一 86 武藤 尚男 73 柳澤 里美 88 R1.10.16 PGM富岡カントリークラブサウスコース 75
第102回 今井 秀雄 84 征矢 千万人 73 該当なし   R1.12.13 太平洋クラブ高崎コース 73
第103回 岡野 有司 90 武藤 尚男 77 該当なし   R2.1.15 下仁田カントリークラブ 66
第104回 安部 喜美男 82 武藤 尚男 75 佐藤 富佐枝 78 R2.2.14 梅ノ里ゴルフ倶楽部 79
第105回 藤巻 宣弘 84 征矢 千万人 75 中島 英子 87 R2.3.13 妙義カントリークラブ 95
第106回 上原 良充 84 中澤 隆男 82 竹田 かず子 88 R4.1.14 富岡ゴルフ倶楽部 75
第107回 田島 尚弘 92 内山 光一 73 市村 杏 74 R4.2.15 富岡倶楽部 69
第108回 山田 典広 81 田貝 誠 75 該当なし   R4.3.15 小幡郷ゴルフクラブ 51
第109回 中澤 隆男 75 中澤 隆男 75 該当なし   R4.4.14 PGM富岡カントリークラブノースコース 48
第110回 山本 政数 89 内山 光一 74 該当なし   R4.5.16 太平洋クラブ軽井沢リゾート浅間コース 22
第111回 山田 典広 84 中澤 隆男 77 該当なし   R4.6.15 サンコー72カントリークラブ 37
第112回 田貝 誠 81 武藤 尚男 76 該当なし   R4.7.14 榛名の森カントリークラブ 34
第113回 清水 龍夫 76 武藤 尚男 73 該当なし   R4.8.16 JGMベルエアゴルフクラブ 37
第114回 清水 龍夫 68 清水 龍夫 68 須藤 美智子 96 R4.9.15 下仁田カントリークラブ 50
第115回 中澤 隆男 86 田貝 誠 83 該当なし   R4.10.24 軽井沢高原ゴルフ俱楽部 19
第116回 中澤 隆男 80 武藤 尚男 78 黛 ひで子 86 R4.11.15 妙義カントリークラブ 49
第117回 山口 茂 84 武藤 尚男 77 黛 ひで子 87 R4.12.15 太平洋クラブ高崎コース 55
第118回 高橋 千秋 82 高橋 千秋 82 該当なし   R5.1.16 下秋間カントリークラブ 43
第119回 鈴木 勇吉 96 武藤 尚男 79 竹田 かず子 81 R5.2.15 高梨子俱楽部 65
第120回 吉田 浩 95 中澤 隆男 76 白鷹 公子 84 R5.3.15 PGM富岡カントリークラブサウスコース 53
第121回 山田 隼人 91 清水 龍夫 74 白鷹 公子 84 R5.4.14 富岡俱楽部 56
第122回 金井 行雄 85 田貝 誠 78 茂木 美佐子 96 R5.5.15 俱楽部 我山 28
第123回 高橋 千秋 77 高橋 千秋 77 白鷹 公子 83 R5.6.15 甘楽カントリークラブ 56
第124回 田部 和彦 89 高橋 千秋 79 真下 浩美 84 R5.7.6 三井の森軽井沢カントリー俱楽部 33
第125回 武井 晃司 85 田貝 誠 77 金井 恵美 87 R5.8.8 JGMベルエアゴルフクラブ 46
第126回 長岡 勉 91 武藤 尚男 79 黛 ひで子 95 R5.10.16 小幡郷ゴルフ俱楽部 35
第127回 上原 良充 77 清水 龍夫 74 黛 ひで子 88 R5.11.14 富岡ゴルフ俱楽部 43
第128回 神戸 寿幸 83 高橋 千秋 77 白鷹 公子 89 R5.12.14 太平洋クラブ高崎コース 48
第129回 田貝 誠 76 田貝 誠 76 白鷹 公子 89 R6.1.15 下仁田カントリークラブ 57
第130回 中澤 隆男 74 中澤 隆男 74 金井 恵美 83 R6.2.14 高梨子俱楽部 67
第131回 萩原 卓爾 94 武藤 尚男 77 黛 ひで子 87 R6.3.13 妙義カントリークラブ  

碓氷ファミリーゴルフ倶楽部 ゴルフコンペ

         
  優勝 G 男子ベスグロ G 女子ベスグロ G 開催日 場所 参加人数
オープン記念 谷口 弘典 82 藤巻 覚 72 竹田 かず子 85 H20.9.29 高梨子倶楽部 147
第2回 相川 清一 78 岩井 誠 78 武井 ひとみ 91 H20.11.22 太平洋クラブ&アソシエイツ高崎コース 86
第3回 川合 政四郎 91 小保方 徹 75 小林 弘美 86 H21.3.6 ローズベイカントリークラブ 193
第1周年記念 岩井 誠 68 岩井 誠 68 竹田 かず子 75 H21.8.24 高梨子倶楽部 184
第5回 清水 光雄 81 岩井 誠 72 佐藤 富佐枝 88 H22.2.23 レイクウッドゴルフクラブ富岡コース 142
第2周年記念 長日部 豊 79 岩井 誠 73 鈴木 きみ子 86 H22.8.27 高梨子倶楽部 191
第7回 片山 晴雄 88 佐藤 省吾 76 佐藤 富佐枝 93 H23.3.3 レイクウッドゴルフクラブ富岡コース 170
第3周年記念 後藤 政敏 91 滝上 清 76 佐藤 富佐枝 83 H23.9.6 妙義カントリークラブ 199
第9回 桜井 哲 99 滝上 清 78 佐藤 富佐枝 93 H24.3.8 レイクウッドゴルフクラブ富岡コース 157
第4周年記念 内山 光一 73 福田 浩 71 今井 久美子 85 H24.9.13 小幡郷ゴルフ倶楽部 205
第5周年記念 山本 政数 89 栗原 隆 73 大滝 晴子 88 H25.9.14 サンコー72カントリークラブ 222
第6周年記念 丸澤 武 85 岩井 誠 71 白鷹 公子 83 H26.9.9 レイクウッドゴルフクラブ富岡コース 221
第7周年記念 赤岩 基重 84 栗原 隆 70 斎藤 智佐子 84 H27.9.8 レイクウッドゴルフクラブ富岡コース 249
第8周年記念 佐藤 省吾 81 武藤 向男 73 佐藤 富佐枝 81 H28.9.6 レイクウッドゴルフクラブ富岡コース 252
第9周年記念 小井戸 孝夫 90 土田 健輔 72 齋藤 智佐子 80 H29.9.12 サンコー72カントリークラブ 232
第10周年記念 武藤 尚男 77 栗原 隆 68 佐藤 富佐枝 85 H30.9.6 レイクウッドゴルフクラブ富岡コース 240
第11周年記念 中澤 隆男 76 岩井 誠 70 齋藤 智佐子 84 R1.9.5 レイクウッドゴルフクラブ富岡コース 231
第15周年記念 武藤 尚男 36 武藤 尚男 36 茂木 美佐子 42 R5.9.7 富岡カントリークラブノースコース 112 ハーフ集計

碓氷ファミリーゴルフ倶楽部×高梨子倶楽部謝恩コンペ

                                       
  優勝 G 男子ベスグロ G 女子ベスグロ G 開催日 場所 参加人数
        原 明也 81 島田 寛 75 鈴木 きみ子 88 H22.12.1 高梨子倶楽部 116
  吉田 正一 85 滝上 清 75 竹田 かず子 86 H23.11.14 高梨子倶楽部 96
  熊井 正憲 98 滝上 清 77 竹田 かず子 85 H24.11.22 高梨子倶楽部 91
  市村 和昭 87 富沢 昌史 73 黛 ひで子 85 H25.11.12 高梨子倶楽部 115
  茂木 美佐子 86 佐藤 省吾 74 佐藤 富佐枝 82 H26.11.18 高梨子倶楽部 109
  征矢 千万人 69 征矢 千万人 69 大滝 晴子 82 H27.11.12 高梨子倶楽部 110
  佐藤 正輝 80 武藤 尚男 72 須藤 千恵子 83 H28.11.15 高梨子倶楽部 101
  岡野 有司 88 湯浅 光雄 74 佐藤 富佐枝 78 H29.11.14 高梨子倶楽部 76
  岡野 有司 87 武藤 尚男 74 須藤 千恵子 83 H30.11.15 高梨子倶楽部 87
  小井戸 邦夫 96 工藤 朗 70 佐藤 富佐枝 83 R1.11.12 高梨子倶楽部 86